Bourse · Afrique australe
BSE
Botswana Stock Exchange
Le Domestic Companies Index a clôturé à 11 323,99 points le 11 nov. 2026 (▲ +0,15 %).
Chiffres fictifs (développement), pas ceux de MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
- Domestic Companies Index
- 11 323,99
- 11 nov.
- Séance
- ▲ +0,15 %
- Depuis le 1er janvier
- n.d.
- tel que fourni par la source
- Échangé ce jour-là
- 178,0 k BWP
- · 78 % sur SATRIX500
Domestic Companies Index
Points · séances reçues par Syli Atlas
Historique en cours de constitution
Chaque clôture est enregistrée depuis le premier import. La courbe apparaît dès la deuxième séance.
Séance du 11 nov. 2026
42 titres cotés
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 NEWGOLD NEWG ▲ +6,68 %
- 2 KWA NOKENG KWA ▲ +4,35 %
- 3 SATRIX500 SATRIX500 ▲ +2,33 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Letshego Holdings Limited LETS ▼ −2,41 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (BWP) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| G4S Botswana Limited | G4S | 0,91 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Investec Limited | INV | 124,96 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Letlole La Rona Limited | LETLOLE | 3,05 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Lucara Diamond Corp | LUCA | 1,70 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Minergy Limited | MIN | 0,40 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| New African Properties Limited | NAP | 4,06 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWPALLADIUM | NGPL | 179,77 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWPLATINUM | NGPT | 203 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Olympia Capital Corporation (Botswana) Limited | OLYM | 0,28 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| PrimeTime Property Holdings Limited | PRIM | 1,90 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| RDC Properties Limited | RDCP | 2,60 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIXEMG | SATRIXEMG | 72,68 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIXWDM | SATRIXWDM | 106,97 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Seedco International Limited | SCIL | 3,60 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Sechaba Brewery Holdings Limited | SECHABA | 40,50 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Sefalana Holding Company Limited | SEFA | 16 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Shumba Energy Limited | SHU | 0,81 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Standard Chartered Botswana Limited | STAN | 8,77 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Tlou Energy | TLOU | 0,53 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Turnstar Holdings Limited | TURN | 2,06 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
Citer cette page
Syli Atlas, « BSE », Fictitious figures (development), not MansaAPI's · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://dev.syliatlas.com/fr/bourses/bse
Information, pas un conseil en investissement.