- JSE 114 693,44 ▲ +0,98 %
- NGX 251 861,24 ▼ −0,18 %
- SEM 2 066,05 ▲ +0,16 %
- NSE 239,04 ▼ −0,04 %
- BRVM 512,81 ▼ −1,74 %
- BSE 11 323,99 ▲ +0,15 %
- GSE 13 944 ▼ −0,47 %
- ZSE 494,16 ▲ +3,01 %
- DSE 4 345,72 ▼ −0,09 %
- LuSE 24 613,67 ▼ −0,05 %
- USE 2 512,36 n.d.
- MSE 484 395,45 ▼ −0,01 %
- RSE 267,92 ■ 0,00 %
- ESE 502,65 n.d.
- SGBV 3 813,26 ▲ +0,10 %
Bourses africaines
21 places, 56 titres cotés. Un indice ne se compare qu'à lui-même : regardez les variations, pas les niveaux.
- Séance
- 11 nov. 2026
- En hausse
- ▲ 5
- En baisse
- ▼ 7
- Indice manquant
- 6
Data by MansaAPI · fin de journée, pas de cours en direct · information, pas un conseil en investissement
| Bourse | Indice principal | Clôture | Variation du jour | Titres ↓ | Devise | Donnée du | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE · Botswana | Domestic Companies Index | 11 323,99 | ▲ +0,15 % | 42 | BWP | 11 nov. | MansaAPI |
| BVMAC · 6 pays | — | — | — | 7 | XAF | indice non fourni | MansaAPI |
| SGBV · Algérie | Dzair Index | 3 813,26 | ▲ +0,10 % | 7 | DZD | 11 nov. | MansaAPI |
| JSE · Afrique du Sud | FTSE/JSE All Share (J203) | 114 693,44 | ▲ +0,98 % à vérifier | 0 | ZAR | 11 nov. | MansaAPI |
| EGX · Égypte | EGX 30 | — | — | 0 | EGP | indice non fourni | MansaAPI |
| NGX · Nigeria | NGX All-Share Index | 251 861,24 | ▼ −0,18 % | 0 | NGN | 11 nov. | MansaAPI |
| Casablanca · Maroc | MASI | — | — | 0 | MAD | indice non fourni | MansaAPI |
| SEM · Maurice | SEM All Share | 2 066,05 | ▲ +0,16 % | 0 | MUR | 11 nov. | MansaAPI |
| NSE · Kenya | NASI | 239,04 | ▼ −0,04 % | 0 | KES | 11 nov. | MansaAPI |
| BRVM · 8 pays | BRVM Composite | 512,81 | ▼ −1,74 % | 0 | XOF | 11 nov. | MansaAPI |
| NSX · Namibie | NSX Overall | — | — | 0 | NAD | indice non fourni | MansaAPI |
| GSE · Ghana | GSE Composite Index | 13 944 | ▼ −0,47 % | 0 | GHS | 11 nov. | MansaAPI |
| ZSE · Zimbabwe | ZSE All Share | 494,16 | ▲ +3,01 % | 0 | ZWG | 11 nov. | MansaAPI |
| DSE · Tanzanie | DSE All Share Index | 4 345,72 | ▼ −0,09 % | 0 | TZS | 11 nov. | MansaAPI |
| LuSE · Zambie | LuSE All Share (LASI) | 24 613,67 | ▼ −0,05 % | 0 | ZMW | 11 nov. | MansaAPI |
| USE · Ouganda | USE All Share | 2 512,36 | — | 0 | UGX | 11 nov. | MansaAPI |
| VFEX · Zimbabwe | — | — | — | 0 | USD | indice non fourni | MansaAPI |
| MSE · Malawi | MASI | 484 395,45 | ▼ −0,01 % | 0 | MWK | 27 oct. · ancienne | MansaAPI |
| RSE · Rwanda | RSE All Share | 267,92 | ■ 0,00 % | 0 | RWF | 11 nov. | MansaAPI |
| ESE · Eswatini | ESE All Share | 502,65 | — | 0 | SZL | 11 nov. | MansaAPI |
| BVC · Cabo Verde | — | — | — | 0 | CVE | indice non fourni | MansaAPI |
Aucune bourse ne correspond à cette recherche.
Cliquez un en-tête pour trier · ▲ hausse, ▼ baisse, ■ stable · « ancienne » : aucune séance depuis plus de deux jours ouvrés · « à vérifier » : variation du jour identique au cumul depuis le 1er janvier fourni par la source
Comment lire ces chiffres
Fin de journée
Les cours sont ceux de la dernière séance, importés après la clôture de chaque bourse. Ce ne sont pas des cours en direct.
Monnaies locales
Un indice à 250 000 points n'est pas « plus haut » qu'un indice à 500 : chacun a sa base et sa monnaie. Comparez les variations, pas les niveaux.
Sources affichées
Chaque ligne indique sa source et sa date. Une donnée manquante ou ancienne est signalée, jamais remplacée en silence.
ETF exposés à l'Afrique →