PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Togo
| Indicateur · 2025 | Togo |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +58,9 % |
| Croissance du PIB réel | +6,3 % |
| PIB, dollars courants | 11,9 Md$ |
| PIB par habitant | 1 371 $ |
| PIB par habitant, PPA | 4 026 $ |
| Inflation | 0,4 % |
| Dette publique | 64,9 % |
| Population | 8,7 M |
| Solde budgétaire | −3,2 % |
| Balance courante | −2,8 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON