PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Sao Tomé-et-Principe
| Indicateur · 2025 | Sao Tomé-et-Principe |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +106,1 % |
| Croissance du PIB réel | +1,0 % |
| PIB, dollars courants | 1,0 Md$ |
| PIB par habitant | 4 084 $ |
| PIB par habitant, PPA | 6 388 $ |
| Inflation | 0,9 % |
| Dette publique | 59,1 % |
| Population | 0,2 M |
| Solde budgétaire | −3,4 % |
| Balance courante | −4,3 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON