PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Burkina Faso
| Indicateur · 2025 | Burkina Faso |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +55,2 % |
| Croissance du PIB réel | +5,3 % |
| PIB, dollars courants | 27,7 Md$ |
| PIB par habitant | 1 150 $ |
| PIB par habitant, PPA | 3 071 $ |
| Inflation | −0,5 % |
| Dette publique | 53,2 % |
| Population | 24,1 M |
| Solde budgétaire | −1,5 % |
| Balance courante | +5,8 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON