PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Botswana
| Indicateur · 2025 | Botswana |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +33,2 % |
| Croissance du PIB réel | −0,7 % |
| PIB, dollars courants | 19,9 Md$ |
| PIB par habitant | 7 802 $ |
| PIB par habitant, PPA | 20 799 $ |
| Inflation | 2,8 % |
| Dette publique | 34,0 % |
| Population | 2,5 M |
| Solde budgétaire | −6,1 % |
| Balance courante | +3,1 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON