PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Bénin
| Indicateur · 2025 | Bénin |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +57,0 % |
| Croissance du PIB réel | +8,1 % |
| PIB, dollars courants | 24,6 Md$ |
| PIB par habitant | 1 661 $ |
| PIB par habitant, PPA | 4 816 $ |
| Inflation | 1,1 % |
| Dette publique | 59,3 % |
| Population | 14,8 M |
| Solde budgétaire | −2,7 % |
| Balance courante | −5,7 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON