PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Afrique subsaharienne
| Indicateur · 2025 | Afrique subsaharienne |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +15,2 % |
| Croissance du PIB réel | +4,5 % |
| PIB, dollars courants | 2 175 Md$ |
| PIB par habitant | 1 810 $ |
| PIB par habitant, PPA | 6 258 $ |
| Inflation | 12,6 % |
| Dette publique | 56,8 % |
| Population | 1 201,7 M |
| Solde budgétaire | −3,6 % |
| Balance courante | −0,8 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON