PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Afrique du Sud
| Indicateur · 2025 | Afrique du Sud |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +26,4 % |
| Croissance du PIB réel | +1,1 % |
| PIB, dollars courants | 427,1 Md$ |
| PIB par habitant | 6 769 $ |
| PIB par habitant, PPA | 16 319 $ |
| Inflation | 3,2 % |
| Dette publique | 78,4 % |
| Population | 63,1 M |
| Solde budgétaire | −5,6 % |
| Balance courante | −0,5 % |
| Chômage | 32,4 % |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON