PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Zimbabwe
| Indicateur · 2025 | Zimbabwe |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +45,9 % |
| Croissance du PIB réel | +8,3 % |
| PIB, dollars courants | 58,3 Md$ |
| PIB par habitant | 3 358 $ |
| PIB par habitant, PPA | 7 998 $ |
| Inflation | 81,4 % |
| Dette publique | 38,0 % |
| Population | 17,4 M |
| Solde budgétaire | +0,1 % |
| Balance courante | +3,6 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON