PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Tunisie
| Indicateur · 2025 | Tunisie |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +34,8 % |
| Croissance du PIB réel | +2,7 % |
| PIB, dollars courants | 57,3 Md$ |
| PIB par habitant | 4 637 $ |
| PIB par habitant, PPA | 15 213 $ |
| Inflation | 5,3 % |
| Dette publique | 81,7 % |
| Population | 12,3 M |
| Solde budgétaire | −5,3 % |
| Balance courante | −3,3 % |
| Chômage | 15,2 % |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON