PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Tchad
| Indicateur · 2025 | Tchad |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +48,2 % |
| Croissance du PIB réel | +5,1 % |
| PIB, dollars courants | 22,0 Md$ |
| PIB par habitant | 1 158 $ |
| PIB par habitant, PPA | 3 268 $ |
| Inflation | −2,6 % |
| Dette publique | 33,3 % |
| Population | 19,0 M |
| Solde budgétaire | −0,3 % |
| Balance courante | −0,6 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON