PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Soudan du Sud
| Indicateur · 2025 | Soudan du Sud |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +2,1 % |
| Croissance du PIB réel | +41,4 % |
| PIB, dollars courants | 5,5 Md$ |
| PIB par habitant | 454 $ |
| PIB par habitant, PPA | 1 413 $ |
| Inflation | 97,6 % |
| Dette publique | 64,2 % |
| Population | 12,2 M |
| Solde budgétaire | +3,3 % |
| Balance courante | −6,4 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON