PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Soudan
| Indicateur · 2025 | Soudan |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +3,7 % |
| Croissance du PIB réel | 0,0 % |
| PIB, dollars courants | 36,5 Md$ |
| PIB par habitant | 724 $ |
| PIB par habitant, PPA | 2 389 $ |
| Inflation | 99,9 % |
| Dette publique | 204,4 % |
| Population | 50,4 M |
| Solde budgétaire | −3,1 % |
| Balance courante | −8,6 % |
| Chômage | 61,2 % |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON