PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Somalie
| Indicateur · 2025 | Somalie |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +52,0 % |
| Croissance du PIB réel | +3,1 % |
| PIB, dollars courants | 13,2 Md$ |
| PIB par habitant | 780 $ |
| PIB par habitant, PPA | 1 922 $ |
| Inflation | 3,7 % |
| Dette publique | n.d. |
| Population | 17,0 M |
| Solde budgétaire | −0,3 % |
| Balance courante | −24,3 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON