PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Rwanda
| Indicateur · 2025 | Rwanda |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +56,1 % |
| Croissance du PIB réel | +9,4 % |
| PIB, dollars courants | 16,4 Md$ |
| PIB par habitant | 1 156 $ |
| PIB par habitant, PPA | 4 282 $ |
| Inflation | 7,0 % |
| Dette publique | 64,7 % |
| Population | 14,2 M |
| Solde budgétaire | −4,4 % |
| Balance courante | −9,8 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON