PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Ouganda
| Indicateur · 2025 | Ouganda |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +75,3 % |
| Croissance du PIB réel | +6,7 % |
| PIB, dollars courants | 66,5 Md$ |
| PIB par habitant | 1 384 $ |
| PIB par habitant, PPA | 3 922 $ |
| Inflation | 3,6 % |
| Dette publique | 53,2 % |
| Population | 48,0 M |
| Solde budgétaire | −6,6 % |
| Balance courante | −5,1 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON