PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Nigeria
| Indicateur · 2025 | Nigeria |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | −51,5 % |
| Croissance du PIB réel | +4,0 % |
| PIB, dollars courants | 290,5 Md$ |
| PIB par habitant | 1 223 $ |
| PIB par habitant, PPA | 9 528 $ |
| Inflation | 23,0 % |
| Dette publique | 36,1 % |
| Population | 237,6 M |
| Solde budgétaire | −1,8 % |
| Balance courante | +4,8 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON