PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Niger
| Indicateur · 2025 | Niger |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +54,5 % |
| Croissance du PIB réel | +6,9 % |
| PIB, dollars courants | 21,3 Md$ |
| PIB par habitant | 730 $ |
| PIB par habitant, PPA | 2 073 $ |
| Inflation | −4,7 % |
| Dette publique | 45,5 % |
| Population | 29,1 M |
| Solde budgétaire | −2,9 % |
| Balance courante | −3,7 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON