PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Monde
| Indicateur · 2025 | Monde |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +37,6 % |
| Croissance du PIB réel | +3,5 % |
| PIB, dollars courants | 118 485 Md$ |
| PIB par habitant | 14 749 $ |
| PIB par habitant, PPA | 26 240 $ |
| Inflation | 4,1 % |
| Dette publique | 94,0 % |
| Population | 8 033,2 M |
| Solde budgétaire | −5,0 % |
| Balance courante | +0,5 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON