PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Mauritanie
| Indicateur · 2025 | Mauritanie |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +48,9 % |
| Croissance du PIB réel | +3,6 % |
| PIB, dollars courants | 12,6 Md$ |
| PIB par habitant | 2 723 $ |
| PIB par habitant, PPA | 8 742 $ |
| Inflation | 1,6 % |
| Dette publique | 40,4 % |
| Population | 4,6 M |
| Solde budgétaire | −0,3 % |
| Balance courante | −5,8 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON