PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Maurice
| Indicateur · 2025 | Maurice |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +40,9 % |
| Croissance du PIB réel | +3,2 % |
| PIB, dollars courants | 16,1 Md$ |
| PIB par habitant | 12 935 $ |
| PIB par habitant, PPA | 33 293 $ |
| Inflation | 3,7 % |
| Dette publique | 86,8 % |
| Population | 1,2 M |
| Solde budgétaire | −3,8 % |
| Balance courante | −7,0 % |
| Chômage | 5,7 % |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON