PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Mali
| Indicateur · 2025 | Mali |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +50,3 % |
| Croissance du PIB réel | +4,9 % |
| PIB, dollars courants | 31,2 Md$ |
| PIB par habitant | 1 238 $ |
| PIB par habitant, PPA | 3 482 $ |
| Inflation | 2,3 % |
| Dette publique | 40,3 % |
| Population | 25,2 M |
| Solde budgétaire | −1,5 % |
| Balance courante | +0,1 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON