PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Liberia
| Indicateur · 2025 | Liberia |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +71,7 % |
| Croissance du PIB réel | +5,1 % |
| PIB, dollars courants | 5,2 Md$ |
| PIB par habitant | 910 $ |
| PIB par habitant, PPA | 1 978 $ |
| Inflation | 8,3 % |
| Dette publique | 55,1 % |
| Population | 5,7 M |
| Solde budgétaire | −2,1 % |
| Balance courante | −7,0 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON