PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Lesotho
| Indicateur · 2025 | Lesotho |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +32,2 % |
| Croissance du PIB réel | +1,5 % |
| PIB, dollars courants | 2,8 Md$ |
| PIB par habitant | 1 170 $ |
| PIB par habitant, PPA | 3 217 $ |
| Inflation | 4,0 % |
| Dette publique | 49,4 % |
| Population | 2,4 M |
| Solde budgétaire | +4,9 % |
| Balance courante | −1,2 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON