PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Kenya
| Indicateur · 2025 | Kenya |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +34,7 % |
| Croissance du PIB réel | +4,6 % |
| PIB, dollars courants | 135,9 Md$ |
| PIB par habitant | 2 548 $ |
| PIB par habitant, PPA | 7 564 $ |
| Inflation | 4,1 % |
| Dette publique | 71,3 % |
| Population | 53,4 M |
| Solde budgétaire | −6,5 % |
| Balance courante | −2,8 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON