PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Ghana
| Indicateur · 2025 | Ghana |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +63,8 % |
| Croissance du PIB réel | +6,0 % |
| PIB, dollars courants | 114,7 Md$ |
| PIB par habitant | 3 271 $ |
| PIB par habitant, PPA | 8 609 $ |
| Inflation | 14,2 % |
| Dette publique | 48,8 % |
| Population | 35,1 M |
| Solde budgétaire | −1,3 % |
| Balance courante | +8,1 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON