PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Gabon
| Indicateur · 2025 | Gabon |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +42,5 % |
| Croissance du PIB réel | +3,2 % |
| PIB, dollars courants | 21,9 Md$ |
| PIB par habitant | 9 491 $ |
| PIB par habitant, PPA | 25 164 $ |
| Inflation | 1,8 % |
| Dette publique | 84,2 % |
| Population | 2,3 M |
| Solde budgétaire | −12,1 % |
| Balance courante | −6,0 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON