PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Éthiopie
| Indicateur · 2025 | Éthiopie |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +17,3 % |
| Croissance du PIB réel | +9,2 % |
| PIB, dollars courants | 126,4 Md$ |
| PIB par habitant | 1 142 $ |
| PIB par habitant, PPA | 4 496 $ |
| Inflation | 16,0 % |
| Dette publique | 43,3 % |
| Population | 110,6 M |
| Solde budgétaire | −1,2 % |
| Balance courante | −0,8 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON