PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Djibouti
| Indicateur · 2025 | Djibouti |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +42,8 % |
| Croissance du PIB réel | +4,9 % |
| PIB, dollars courants | 4,5 Md$ |
| PIB par habitant | 4 251 $ |
| PIB par habitant, PPA | 9 329 $ |
| Inflation | −0,3 % |
| Dette publique | 31,3 % |
| Population | 1,1 M |
| Solde budgétaire | −1,4 % |
| Balance courante | +14,5 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON