PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Côte d'Ivoire
| Indicateur · 2025 | Côte d'Ivoire |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +58,3 % |
| Croissance du PIB réel | +6,5 % |
| PIB, dollars courants | 99,9 Md$ |
| PIB par habitant | 3 037 $ |
| PIB par habitant, PPA | 8 161 $ |
| Inflation | 0,1 % |
| Dette publique | 57,1 % |
| Population | 32,9 M |
| Solde budgétaire | −3,0 % |
| Balance courante | −0,6 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON