PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Burundi
| Indicateur · 2025 | Burundi |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +119,6 % |
| Croissance du PIB réel | +4,2 % |
| PIB, dollars courants | 6,8 Md$ |
| PIB par habitant | 469 $ |
| PIB par habitant, PPA | 996 $ |
| Inflation | 34,0 % |
| Dette publique | 42,0 % |
| Population | 14,5 M |
| Solde budgétaire | −3,2 % |
| Balance courante | −6,4 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON