PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Angola
| Indicateur · 2025 | Angola |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +112,7 % |
| Croissance du PIB réel | +3,1 % |
| PIB, dollars courants | 140,7 Md$ |
| PIB par habitant | 3 588 $ |
| PIB par habitant, PPA | 10 270 $ |
| Inflation | 20,2 % |
| Dette publique | 52,9 % |
| Population | 39,2 M |
| Solde budgétaire | −4,1 % |
| Balance courante | +0,3 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON