PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Algérie
| Indicateur · 2025 | Algérie |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +72,6 % |
| Croissance du PIB réel | +3,9 % |
| PIB, dollars courants | 284,5 Md$ |
| PIB par habitant | 5 997 $ |
| PIB par habitant, PPA | 18 604 $ |
| Inflation | 1,4 % |
| Dette publique | 52,1 % |
| Population | 47,4 M |
| Solde budgétaire | −10,5 % |
| Balance courante | −8,9 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON