PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Afrique du Nord
| Indicateur · 2025 | Afrique du Nord |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +23,6 % |
| Croissance du PIB réel | +4,6 % |
| PIB, dollars courants | 947,7 Md$ |
| PIB par habitant | 4 357 $ |
| PIB par habitant, PPA | 18 713 $ |
| Inflation | 12,7 % |
| Dette publique | 74,7 % |
| Population | 217,5 M |
| Solde budgétaire | −8,1 % |
| Balance courante | −5,0 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON