PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Afrique de l'Ouest
| Indicateur · 2025 | Afrique de l'Ouest |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | −17,0 % |
| Croissance du PIB réel | +4,8 % |
| PIB, dollars courants | 722,6 Md$ |
| PIB par habitant | 1 563 $ |
| PIB par habitant, PPA | 7 463 $ |
| Inflation | 16,6 % |
| Dette publique | 49,0 % |
| Population | 462,4 M |
| Solde budgétaire | −2,5 % |
| Balance courante | +2,0 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON