PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Afrique de l'Est
| Indicateur · 2025 | Afrique de l'Est |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +33,5 % |
| Croissance du PIB réel | +6,5 % |
| PIB, dollars courants | 533,9 Md$ |
| PIB par habitant | 1 299 $ |
| PIB par habitant, PPA | 4 228 $ |
| Inflation | 15,1 % |
| Dette publique | 66,6 % |
| Population | 411,0 M |
| Solde budgétaire | −3,7 % |
| Balance courante | −3,9 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON