PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Afrique centrale
| Indicateur · 2025 | Afrique centrale |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +62,7 % |
| Croissance du PIB réel | +3,9 % |
| PIB, dollars courants | 236,6 Md$ |
| PIB par habitant | 1 272 $ |
| PIB par habitant, PPA | 3 285 $ |
| Inflation | 4,6 % |
| Dette publique | 39,8 % |
| Population | 186,0 M |
| Solde budgétaire | −2,8 % |
| Balance courante | −3,7 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON