PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Afrique australe
| Indicateur · 2025 | Afrique australe |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +41,6 % |
| Croissance du PIB réel | +2,2 % |
| PIB, dollars courants | 736,5 Md$ |
| PIB par habitant | 3 495 $ |
| PIB par habitant, PPA | 8 941 $ |
| Inflation | 13,7 % |
| Dette publique | 70,2 % |
| Population | 210,7 M |
| Solde budgétaire | −4,9 % |
| Balance courante | −1,1 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON