PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
- Afrique
| Indicateur · 2025 | Afrique |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +17,6 % |
| Croissance du PIB réel | +4,5 % |
| PIB, dollars courants | 3 177 Md$ |
| PIB par habitant | 2 136 $ |
| PIB par habitant, PPA | 7 901 $ |
| Inflation | 13,9 % |
| Dette publique | 63,8 % |
| Population | 1 487,6 M |
| Solde budgétaire | −5,0 % |
| Balance courante | −2,2 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON